Каталог продукции
Фрикционные изделия - Камский автомобильный завод
Пример условного обозначения
Технические характеристики
Накладки барабанного тормоза | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина дуги, мм | Внутренний радиус, мм |
КАМАЗ 5511 (53212) | 5511-3501105 (-01Б) | 14,0/19,0 | 140 | 188 | 196 |
53212-3501105 | 19+2/14+2 | 140-1 | 188+/-1 | 196 | |
53205-3501105-02 | 18,5+0,5/13,5+0,5 | 140-1 | 188±1,5 | 196 | |
53205-3501105-03 | 18,5+0,5/11,5+0,5 | 140-1 | 188±1,5 | 196 | |
КАМАЗ - Евро (6520) | 6520-3501105-01 (Б) | 20+1/17+1 | 180-1 | 187±1,5 | 206-0,2 |
6520-3501105-02 | 19,5+0,5/16,5+0,5 | 180-1 | 187±1,5 |
206-0,2
|
Накладки фрикционные для дисков сцепления | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Наименование | Способ изготовления | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм |
КАМАЗ 5511, 5320, 5410, 4310 | 14-1601138 А | формованные | 350 | 200 | 4.7 |
14-1601138-31 (Б) | эллипснонавитые | 350 | 200 | 4.5 |
Приглашаем к сотрудничеству, ждем запрос цены от Вас
Открыть список допусков для добавления к запросу