Каталог продукции
СЕРИЯ 1200S тяжелый напорно-всасывающий морозостойкий пищевой
Шланг ПВХ напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ, изготовлен из суперэластичного морозостойкого материала
Применение: ТЯЖЕЛЫЙ, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, для перекачки грязи и других густых масс, для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.), для перекачки воды из скважин, а также для использования в сельскохозяйственных и поливочных агрегатах.
Цвет: прозрачная стенка, белая спираль
Диаметры: от 16 до 200 мм
Рабочее давление: от 2 до 8 атм.
Рабочий вакуум: от 0,4 до 0,9 атм.
Температурный диапазон: от -20 до +60 С
Стандартная длина: бухта 30м
Пример условного обозначения
16x20мм 8атм 0.9атм
16x20мм - 16мм - внутренний диаметр, 20мм - наружный диаметр.
8атм - максимальное рабочее давление 8 атмосфер.
0.9атм - максимальное рабочее разрежение 0.9 атмосфер.
Технические характеристики
Артикул продукции |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Максимальное рабочее давление, атм. |
Максимальное рабочее разрежение, атм. |
1200S16 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 0,9 |
1200S19 | 19,0 | 25,6 | 8,0 | 0,9 |
1200S25 | 25,0 | 32,0 | 8,0 | 0,8 |
1200S30 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S32 | 32,0 | 39,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S35 | 35,0 | 42,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S38 | 38,0 | 45,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S40 | 40,0 | 47,2 | 6,0 | 0,7 |
1200S45 | 45,0 | 52,6 | 6,0 | 0,7 |
1200S50 | 50,0 | 58,2 | 6,0 | 0,7 |
1200S63 | 63,0 | 71,4 | 5,0 | 0,7 |
1200S64 | 64,0 | 72,4 | 5,0 | 0,7 |
1200S65 | 65,0 | 73,4 | 5,0 | 0,7 |
1200S75 | 75,0 | 84,4 | 5,0 | 0,6 |
1200S76 | 76,0 | 85,4 | 5,0 | 0,6 |
1200S80 | 80,0 | 89,4 | 5,0 | 0,6 |
1200S90 | 90,0 | 102,0 | 4,0 | 0,6 |
1200S100 | 100,0 | 112,0 | 4,0 | 0,5 |
1200S102 | 102,0 | 114,0 | 4,0 | 0,5 |
1200S110 | 110,0 | 122,0 | 3,0 | 0,5 |
1200S120 | 120,0 | 132,0 | 3,0 | 0,5 |
1200S125 | 125,0 | 137,4 | 3,0 | 0,5 |
1200S127 | 127,0 | 139,4 | 3,0 | 0,5 |
1200S140 | 140,0 | 152,4 | 3,0 | 0,5 |
1200S150 | 150,0 | 162,4 | 3,0 | 0,4 |
1200S160 | 160,0 | 172,4 | 3,0 | 0,4 |
1200S200 | 200,0 | 216,4 | 2,0 | 0,4 |
Приглашаем к сотрудничеству, ждем запрос цены от Вас
Открыть список допусков для добавления к запросу