Каталог продукции
СЕРИЯ 1500S тяжелый напорно-всасывающий морозостойкий
Шланг ПВХ напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ, изготовлен из суперэластичного морозостойкого материала
Применение: ТЯЖЕЛЫЙ, для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, для перекачки грязи и других густых масс
Цвет: непрозрачная серая стенка, белая спираль
Диаметры: от 25 до 200 мм
Рабочее давление: от 2 до 9 атм.
Рабочий вакуум: от 0,4 до 0,9 атм.
Температурный диапазон: от -20 до +60 С
Стандартная длина: бухты по 30 метров
Пример условного обозначения
19x26мм 9атм 0.9атм
19x26мм - 19мм - внутренний диаметр, 26мм - наружный диаметр.
9атм - максимальное рабочее давление 9 атмосфер.
0.9атм - максимальное рабочее разрежение 0.9 атмосфер.
Технические характеристики
Артикул продукции |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Максимальное рабочее давление, атм. |
Максимальное рабочее разрежение, атм. |
1500S19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0,9 |
1500S25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0,8 |
1500S30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0,7 |
1500S32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0,7 |
1500S35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0,7 |
1500S38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0,7 |
1500S40 | 40,0 | 49,0 | 8,0 | 0,7 |
1500S45 | 45,0 | 54,2 | 7,0 | 0,7 |
1500S50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0,7 |
1500S63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0,7 |
1500S64 | 64,0 | 74,4 | 7,0 | 0,7 |
1500S65 | 65,0 | 75,4 | 7,0 | 0,7 |
1500S75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0,6 |
1500S76 | 76,0 | 87,0 | 6,0 | 0,6 |
1500S80 | 80,0 | 91,0 | 6,0 | 0,6 |
1500S90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0,6 |
1500S100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0,5 |
1500S102 | 102,0 | 115,4 | 5,0 | 0,5 |
1500S110 | 110,0 | 124,6 | 4,0 | 0,5 |
1500S120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0,5 |
1500S125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0,5 |
1500S127 | 127,0 | 142,0 | 4,0 | 0,5 |
1500S140 | 140,0 | 157,0 | 4,0 | 0,5 |
1500S150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0,4 |
1500S160 | 160,0 | 177,0 | 3,0 | 0,4 |
1500S200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0,4 |
Приглашаем к сотрудничеству, ждем запрос цены от Вас
Открыть список допусков для добавления к запросу