Каталог продукции
СЕРИЯ 1610L легкий всасывающий
Шланг ПВХ всасывающий, армирован спиралью ПВХ
Применение: ЛЕГКИЙ для воздуховодов, отвода дымов (даже коррозионных), вентиляции, кондиционирования, в вакуумных системах
и множестве других промышленных применениях, для прокладки телефонных кабелей
Цвет: прозрачная стенка, белая спираль
Диаметры: от 16 до 200 мм
Рабочий вакуум: от 0,3 до 0,6 атм.
Температурный диапазон: от -5 до +60 С
Стандартная длина: бухта 30м
Пример условного обозначения
16x20мм 0.6атм
16x20мм - 16мм - внутренний диаметр, 20мм - наружный диаметр.
0.6атм - максимальное рабочее разрежение 0.6 атмосфер.
Технические характеристики
Артикул продукции |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Максимальное рабочее разрежение, атм. |
1610L16 | 16,0 | 20,0 | 0,6 |
1610L19 | 19,0 | 23,8 | 0,6 |
1610L25 | 25,0 | 30,2 | 0,6 |
1610L30 | 30,0 | 35,4 | 0,6 |
1610L32 | 32,0 | 37,6 | 0,6 |
1610L35 | 35,0 | 40,8 | 0,6 |
1610L38 | 38,0 | 44,0 | 0,6 |
1610L40 | 40,0 | 46,2 | 0,6 |
1610L45 | 45,0 | 51,6 | 0,6 |
1610L50 | 50,0 | 57,0 | 0,6 |
1610L63 | 63,0 | 71,0 | 0,6 |
1610L75 | 75,0 | 84,0 | 0,5 |
1610L76 | 76,0 | 85,0 | 0,5 |
1610L80 | 80,0 | 90,0 | 0,5 |
1610L90 | 90,0 | 100,0 | 0,5 |
1610L100 | 100,0 | 111,9 | 0,4 |
1610L102 | 102,0 | 113,9 | 0,4 |
1610L110 | 110,0 | 121,9 | 0,4 |
1610L120 | 120,0 | 132,0 | 0,4 |
1610L125 | 125,0 | 137,0 | 0,4 |
1610L127 | 127,0 | 139,0 | 0,4 |
1610L140 | 140,0 | 152,4 | 0,3 |
1610L150 | 150,0 | 163,0 | 0,3 |
1610L160 | 160,0 | 173,6 | 0,3 |
1610L180 | 180,0 | 193,6 | 0,3 |
1610L200 | 200,0 | 215,0 | 0,3 |
Приглашаем к сотрудничеству, ждем запрос цены от Вас
Открыть список допусков для добавления к запросу