Каталог продукции
СЕРИЯ 1610N легкий всасывающий
Шланг ПВХ всасывающий, армирован спиралью ПВХ
Применение: ЛЕГКИЙ. Для воздуховодов, отвода пыли, дымов (даже коррозионных), вентиляции, кондиционирования и большого числа легких применений, для прокладки телефонных кабелей
Цвет: прозрачная стенка, белая спираль
Диаметры: от 16 до 200 мм
Рабочий вакуум: от 0,4 до 0,8 атм.
Температурный диапазон: от -10 до +60 С
Стандартная длина: бухта 30м
Пример условного обозначения
16x20мм 0.8атм
16x20мм - 16мм - внутренний диаметр, 20мм - наружный диаметр.
0.8атм - максимальное рабочее разрежение 0.8 атмосфер.
Технические характеристики
Артикул продукции |
Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Максимальное рабочее разрежение, атм. |
1610N16 | 16 | 20,0 | 0,8 |
1610N19 | 19 | 24,6 | 0,8 |
1610N25 | 25 | 30,6 | 0,8 |
1610N27 | 27 | 32,6 | 0,8 |
1610N28 | 28 | 33,6 | 0,8 |
1610N30 | 30 | 35,8 | 0,7 |
1610N32 | 32 | 38,0 | 0,7 |
1610N35 | 35 | 41,4 | 0,7 |
1610N38 | 38 | 44,8 | 0,7 |
1610N40 | 40 | 47,2 | 0,7 |
1610N45 | 45 | 52,6 | 0,7 |
1610N50 | 50 | 58,0 | 0,7 |
1610N63 | 63 | 72,0 | 0,7 |
1610N75 | 75 | 85,0 | 0,6 |
1610N90 | 90 | 101,4 | 0,6 |
1610N100 | 100 | 112,0 | 0,5 |
1610N110 | 110 | 122,0 | 0,5 |
1610N120 | 120 | 133,0 | 0,5 |
1610N125 | 125 | 138,0 | 0,5 |
1610N140 | 140 | 153,6 | 0,4 |
1610N150 | 150 | 164,0 | 0,4 |
1610N160 | 160 | 174,4 | 0,4 |
1610N200 | 200 | 216,0 | 0,4 |
Приглашаем к сотрудничеству, ждем запрос цены от Вас
Открыть список допусков для добавления к запросу